9786258155792
419813
https://www.kitapevrensel.com/turkiye-nin-kuresel-marka-adaylarinin-ic-ve-dis-pazarlardaki-algisi
Türkiye’nin Küresel Marka Adaylarının İç ve Dış Pazarlardaki Algısı
112.50
Türkiye’nin Küresel Marka Adaylarının İç ve Dış Pazarlardaki Algısı
Türkiye’nin Küresel Marka Adaylarının İç ve Dış Pazarlardaki Algısı
Garanti Bankası Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | 58,50 | 117,00 |
3 | 39,75 | 119,25 |
6 | 20,25 | 121,50 |
9 | 13,75 | 123,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.