9786054160617
388937
https://www.kitapevrensel.com/para-ve-finansin-donusumu
Para ve Finansın Dönüşümü
44.00
Para ve Finansın Dönüşümü
Para ve Finansın Dönüşümü
Garanti Bankası Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,88 | 45,76 |
3 | 15,55 | 46,64 |
6 | 7,92 | 47,52 |
9 | 5,38 | 48,40 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.