9786051702612
398917
https://www.kitapevrensel.com/nvivo-ile-nitel-veri-analizi
Nvivo ile Nitel Veri Analizi
76.50
Garanti Bankası Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 76,50 | 76,50 |
2 | 39,78 | 79,56 |
3 | 27,03 | 81,09 |
6 | 13,77 | 82,62 |
9 | 9,35 | 84,15 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 76,50 | 76,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.