9786258011111
411016
https://www.kitapevrensel.com/2022-kpss-3d-haritalarla-tarih-konu-anlatimi
2022 KPSS 3D Haritalarla Tarih Konu Anlatımı
104.25
Derslere ve sınavlara hazırlık için tasarlanmıştır.
Müfredata uygundur.
Derslere ve sınavlara hazırlık için tasarlanmıştır.
Müfredata uygundur.
Garanti Bankası Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,25 | 104,25 |
2 | 54,21 | 108,42 |
3 | 36,84 | 110,51 |
6 | 18,77 | 112,59 |
9 | 12,74 | 114,68 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,25 | 104,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.